Página Estatísticas da abcDICAS.com.br

Estatísticas de Nosso Site

Seção C - Qualificação dos Visitantes


Desde o início de nosso trabalho sempre nos interessamos em saber quem/como/com que nossos visitantes vêm ao nosso site. Usando recursos de nosso servidor e dos serviços da empresa HITBOX.
O material abaixo mostra parte desses dados, referentes aos nossos visitantes, sob forma de diversas estatísticas, que coloco à disposição de vocês. 
Os dados estão atualizados até  02 de fevereiro de 2002  , e todos os valores estão em percentagem do total de visitantes.


Tabela #A: as freqüências de visitas ao site

Freqüência dos Visitantes
Freqüência % 2.002 % 2.001 % 2.000 % 1.999
Primeira visita 77,41 77,32 72,17 62,87
Várias visitas ao dia 6,29 6,45 8,77 24,81
Uma vez por dia 4,73 4,67 5,77 5,16
Uma vez por semana 2,37 2,54 2,76 1,44
Duas vezes por semana 2,69 2,49 2,87 2,42
Uma vez a cada quinzena 2,39 2,31 2,67 0,42
Uma vez por mês 2,28 2,20 2,10 0,01
Duas vezes por dia 1,84 2,02 2,91 2,86

 


Tabela #B: número de visitas por internauta

Número de Visitas por Internauta
Visitas % 2.002 % 2.001 % 2.000 % 1.999
Uma única visita 77,41 77,32 72,17 62,83
De 2 a 4 visitas 16,99 17,08 20,51 24,99
De 5 a 9 visitas 2,61 2,82 2,96 3,53
De 10 a 24 visitas 1,39 1,12 0,88 1,12
Mais de 100 visitas 1,01 1,09 2,99 5,92
De 25 a 49 visitas 0,45 0,34 0,24 0,21
De 50 a 99 visitas 0,14 0,22 0,25 1,40

 


Tabela #C: a resolução de telas utilizadas

Resolução de Telas Utilizadas
Resolução % 2.002 % 2.001 % 2.000 % 1.999
800 x 600 pixels 73,29 75,59 75,76 77,01
1024 x 768 pixels 20,23 15,58 10,57 7,68
640 x 480 pixels 4,20 6,72 12,23 14,03
1280 x 1024 pixels 0,77 0,81 0,39 0,24
1152 x 864 pixels 0,91 0,73 0,36 1,04

Tabela #D: a quantidade de cores utilizadas

Paletas de Cores Utilizadas
Paleta % 2.002 % 2.001 % 2.000 % 1.999
65.536 cores (16 bits) 57,79 60,85 60,03 63,20
16,7 milhões de cores (32 bits) 26,63 22,19 18,55 12,56
16,7 milhões de cores (24 bits) 11,30 10,83 11,57 12,86
256 cores (8 bits) 3,94 5,62 9,30 11,16
outras paletas 0,34 0,51 0,56 0,22

 


Tabela #E: os Sistemas Operacionais utilizados

Sistemas Operacionais
Sistema Operacional % 2.002 % 2.001 % 2.000 % 1.999
Windows 98 53,91 56,72 62,21 50,28
Windows ME 16,91 15,24 1,19 0,00
Windows 95 7,03 11,64 25,52 42,83
Windows 2000 13,75 7,18 1,40 0,00
Windows NT 5,10 5,94 5,97 5,35
Total de todos os Windows 96,70 96,72 96,29 98,46
Linux 0,29 0,31 0,23 0,21
Macintosh 0,17 0,15 0,14 0,13
Outros sistemas 2,85 2,83 3,34 1,20

 


Tabela #F: os Browsers utilizados

Browsers Utilizados
Browser % 2.002 % 2.001 % 2.000 % 1.999
MS IE 5.x 64,86 81,50 68,47 32,84
MS IE 6.x 27,13 7,11 0 0
MS IE 4.x 3,50 6,66 20,15 37,72
Total de browsers Microsoft 95,48 95,70 90,04 74,04
Communicator 4.x 1,60 3,27 9,35 24,26
Netscape 6.x 0,46 0,31 0 0
Total de browsers Netscape 2,06 3,58 9,65 25,68
Opera 2,09 0,71 0,21 0,14
Outros browsers 0,16 0,02 0,10 0,14

[topo]


[Associados] [Suporte Técnico] [Visitação] [Voltar]


Atenção: não damos suporte diretamente aos internautas, associe-se a nossas listas:
LISTHELP2000 MS-OFFICE VIRUSALERTA HTML_BR  SOM&IMAGEM
LISTAS-BR WinNT2000 INFODICAS COMPUTADOR
Participe de nossos Fórums e para um suporte diferenciado entre no Clube do Help Desk;

 

Suporte|Cadastro|Consultoria|Quem Somos|Estatísticas